Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rigtersbleek JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rigtersbleek |
Adres | G.J. van Heekstraat 15 |
Plaats | 7521EB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4359239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 13L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rigtersbleek JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greve, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Platell, Milan | Teamspeler | |
Timmer, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molen, Leyvany van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.