Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 04L |
Uitteam-kleedkamer | 06L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-3 - ATC'65 JO11-4 | 27 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO11-3 | ATC'65 JO11-4 |
Thuis gewonnen | 20 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 22 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lapre, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.