Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01R |
Uitteam-kleedkamer | 07R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-1 - NEO JO11-2 | 22 sep. 2018 | 7 - 5 |
EMOS JO11-1 - NEO JO11-2 | 3 dec. 2022 | 4 - 5 |
EMOS JO11-1 - NEO JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO11-1 | NEO JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 36 |
Uit gewonnen | 31 | 28 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Mart | Teamspeler | |
Olde Klieverik, Mats | Teamspeler | |
Terhalle, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Technische staf | Trainer |
Anderson, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.