Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01R |
Uitteam-kleedkamer | 07R |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-1 - NEO JO11-2 | 22 sep. 2018 | 7 - 5 |
EMOS JO11-1 - NEO JO11-2 | 3 dec. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO11-1 | NEO JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 33 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Joep ter | Teamspeler | |
Hobbelink, Jack | Teamspeler | |
Quik, Gijs | Teamspeler | |
Wennink, Noud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linders, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.