Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 09R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.R. (Stefan) de Wit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-4 - Quick '20 JO11-6 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO11-4 | Quick '20 JO11-6 |
Thuis gewonnen | 5 | 37 |
Uit gewonnen | 4 | 37 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Pim | Teamspeler | |
Docter, Ryan | Teamspeler | |
Jacobs, Rinze | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Wassink, Ellemijne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoemakers, Aimy | Teamspeler | |
Snijder, Kevin | Technische staf | Trainer |
Snijder, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.