Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 09R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.R. (Stefan) de Wit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-4 - Quick '20 JO11-6 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO11-4 | Quick '20 JO11-6 |
Thuis gewonnen | 1 | 35 |
Uit gewonnen | 0 | 36 |
% gewonnen | 9% | 51% |
% thuis gewonnen | 20% | 54% |
% uit gewonnen | 0% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daling, Timo | Teamspeler | |
Ensink, Wout | Overige staf | Teammanager |
Koenders, Jeno | Teamspeler | |
Pleijhuis, Mika | Teamspeler | |
Schneumann, Hugo | Teamspeler | |
Spanjer, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Overige staf | Teammanager |
Assink, Jesse | Teamspeler | |
Kinaci, Alex | Overige staf | Teammanager |
Wit, Stefan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.