Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVV '91 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 35+1 - SVV '91 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 2 |
SVV '91 35+1 - EMOS 35+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 4 |
SVV '91 35+1 - EMOS 35+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV '91 35+1 | EMOS 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 18 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 43% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergers, Dennis | Teamspeler | |
Bergers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Boer, Ruud de | Teamspeler | |
Heskamp, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Kooistra, Roel | Teamspeler | |
Loon, Maikel van | Teamspeler | |
Sanderman, Gijs | Teamspeler | |
Slot, Peter-Paul | Teamspeler | |
Wensing, Xander | Teamspeler | |
Westerhof, Alex | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Girjasing, Jayand | Overige staf | |
Jagai, Viresh | Teamspeler | |
Manbodh, Ajay | Teamspeler | |
Manbodh, Rudy | Overige staf | |
Middelhoff, Randy | Teamspeler | |
Ramrekha, Remesh | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.