Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 35+1 |
Accommodatienaam | Wethouder Horstman sportpark |
Adres | Horstlindelaan 200 |
Plaats | 7522JL ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 35+1 - De Tubanters1897 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 35+1 | EMOS 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 16 |
% gewonnen | 46% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergers, Dennis | Teamspeler | |
Bergers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Boer, Ruud de | Teamspeler | |
Heskamp, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Kooistra, Roel | Teamspeler | |
Loon, Maikel van | Teamspeler | |
Sanderman, Gijs | Teamspeler | |
Slot, Peter-Paul | Teamspeler | |
Wensing, Xander | Teamspeler | |
Westerhof, Alex | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Kats, Matthieu | Teamspeler | |
Koenders, Rick | Teamspeler | |
Lippinkhof, Roy | Overige staf | Teammanager |
Nijland, Nick | Overige staf | Teammanager |
Subelack, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.