Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Rietmolen/Lochuizen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Wieken |
Adres | C M van Everdingenstraat 66 A |
Plaats | 7165AL RIETMOLEN |
Telefoonnummer | 0545-221407 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rietmolen JO11-1 - EMOS JO11-3 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rietmolen JO11-1 | EMOS JO11-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 23 |
Uit gewonnen | 42 | 20 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 54% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Jesse | Teamspeler | |
Spelberg, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsen, Sem ten | Teamspeler | |
Elsen, Tomas ten | Teamspeler | |
Grootholt, Manon | Overige staf | Teammanager |
Suters, Melle | Teamspeler | |
Woerds, Rik ter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.