Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Rietmolen/Lochuizen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Wieken |
Adres | C M van Everdingenstraat 66 A |
Plaats | 7165AL RIETMOLEN |
Telefoonnummer | 0545-221407 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rietmolen JO11-1 - EMOS JO11-3 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rietmolen JO11-1 | EMOS JO11-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 19 |
Uit gewonnen | 35 | 13 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akhter, Haseeb | Teamspeler | |
Anderson, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doest, Chiron ter | Overige staf | Teammanager |
Elsen, Tomas ten | Teamspeler | |
Geerdink, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Klooster, Tara | Overige staf | Teammanager |
Lintelo, Jill te | Teamspeler | |
Oude Booijink, Minke | Teamspeler | |
Suters, Melle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.