Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta E. JO8-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Berri de | Overige staf | Teammanager |
Schallenberg, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Waanders, Niels | Overige staf | Teammanager |
Waanders, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hullekes, Robin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.