Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erwin) Manig | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS MO15-1 - BSC Unisson MO15-1 | 23 mrt. 2019 | 4 - 0 |
BSC Unisson MO15-1 - EMOS MO15-1 | 4 sep. 2019 | 0 - 8 |
BSC Unisson MO15-1 - EMOS MO15-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
EMOS MO15-1 - BSC Unisson MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 0 |
BSC Unisson MO15-1 - EMOS MO15-1 | 20 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS MO15-1 | BSC Unisson MO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 8 |
Uit gewonnen | 33 | 4 |
% gewonnen | 55% | 21% |
% thuis gewonnen | 58% | 25% |
% uit gewonnen | 52% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Laura | Teamspeler | |
Beekenkamp, Jill | Teamspeler | |
Bloemendaal, Daphne | Teamspeler | |
Boogerd, Fleur | Teamspeler | |
Boon, Lindy | Teamspeler | |
Bömer, Amélie | Teamspeler | |
Duivelaar, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Heide, Sanne van der | Teamspeler | |
Horst, Fenne ter | Teamspeler | |
Hulscher, Melissa | Teamspeler | |
Koning, Lieneke de | Teamspeler | |
Leeuwen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Leeuwen, Vivienne van | Teamspeler | |
Sak, Karlijn | Teamspeler | |
Wolffer op Veldmeijer, Nikki | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolderink, Fien | Teamspeler | |
Brinkman, Ashley | Teamspeler | |
Huisman, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Keppels, Jules | Teamspeler | |
Renkens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Rink | Technische staf | Trainer |
Schippers, Rink | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Yara | Teamspeler | |
Sunesen, Charlotte | Teamspeler | |
Wolbers, Pien | Teamspeler | |
Zweers, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.