Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Esch JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weschterik |
Adres | Operalaan 100 |
Plaats | 7577JA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-510606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 06 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 02 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) Bloemen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Esch JO19-2 - EMOS JO19-2 | 25 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Esch JO19-2 | EMOS JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 3 |
Uit gewonnen | 21 | 3 |
% gewonnen | 40% | 27% |
% thuis gewonnen | 47% | 27% |
% uit gewonnen | 32% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Mike | Teamspeler | |
Blockhuis, Casper | Teamspeler | |
Blockhuis, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Brasz, Teun | Teamspeler | |
Doesburg, Stijn van | Teamspeler | |
Gervink, Finn | Teamspeler | |
Gervink, Sem | Teamspeler | |
Harberink, Ruben | Teamspeler | |
Holtkamp, Senna Oude | Teamspeler | |
Kamphuis, Jort | Teamspeler | |
Kangus, Robin | Teamspeler | |
Kroon, Thomas de | Teamspeler | |
Luttikhuis, Wout | Teamspeler | |
Okhuijzen Mulder, Hugo | Teamspeler | |
Olde damink, Thijs | Teamspeler | |
Riesthuis, Luuk | Teamspeler | |
Roord, Sep | Teamspeler | |
Velthuis, Wouter | Technische staf | Trainer |
Witbreuk, Luc | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.