Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido MO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 L |
Uitteam-kleedkamer | 4 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nicole) Mellink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greve, Patrick | Technische staf | Trainer |
Greve, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kinaci, Alex | Technische staf | Trainer |
Kinaci, Alex | Overige staf | Teammanager |
Snijder, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmaat, Claire | Teamspeler | |
Castelijns, Fieke | Teamspeler | |
Godeke, Elin | Teamspeler | |
Hemen, Sima | Teamspeler | |
Meijerink, Diede | Teamspeler | |
Mellink, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Jolijne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.