Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Unisson JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zweede |
Adres | Boekelosestraat 275 |
Plaats | 7548AS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4282689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Hassink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC Unisson JO15-2 - EMOS JO15-2 | 20 nov. 2021 | 0 - 3 |
EMOS JO15-2 - BSC Unisson JO15-2 | 19 mrt. 2022 | 7 - 2 |
BSC Unisson JO15-2 - EMOS JO15-2 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC Unisson JO15-2 | EMOS JO15-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 20 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkaoui, Oumayma | Teamspeler | |
Kuit, Jasper | Teamspeler | |
Manig, Erwin | Technische staf | Trainer |
Manig, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Ulzen, Mart van | Teamspeler | |
Weide, Jan Jochem van de | Teamspeler | |
Willigen, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Emke | Teamspeler | |
Bayer, Cas | Teamspeler | |
Delsing, Otto | Teamspeler | |
Fransen, Justin | Teamspeler | |
Grob, Tycho | Teamspeler | |
Horst, Jirre ter | Teamspeler | |
Lichtenwagner, Olivier | Teamspeler | |
Nibbelink, Luc | Technische staf | Trainer |
Nijenhuis, Jasper | Teamspeler | |
Nijland, Semm | Teamspeler | |
Schoemaker, Emma | Teamspeler | |
Thys, Benjamin | Teamspeler | |
Weerts, Jack | Teamspeler | |
Winters, Robin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.