Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 02R |
Uitteam-kleedkamer | 08R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-1 - NEO JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO11-1 | NEO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 64 |
Uit gewonnen | 34 | 57 |
% gewonnen | 49% | 71% |
% thuis gewonnen | 55% | 73% |
% uit gewonnen | 43% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Technische staf | Trainer |
Anderson, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.