Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 02R |
Uitteam-kleedkamer | 08R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gertjan) Linders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-1 - NEO JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO11-1 | NEO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 57 |
Uit gewonnen | 29 | 50 |
% gewonnen | 46% | 70% |
% thuis gewonnen | 51% | 75% |
% uit gewonnen | 42% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelink, Tijmen | Teamspeler | |
Jonker, Sem | Teamspeler | |
Peterse, Billy | Teamspeler | |
Quak, Nout | Teamspeler | |
Quak, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wilms, Morris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linders, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.