Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Diekman-Oost |
Adres | Olympialaan 20 |
Plaats | 7541BK ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4306106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Wagelaar | Assistent-scheidsrechter |
R.G. (Robert) Horck | Scheidsrechter |
B.J. (Barry) Subelack | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO13-2 - De Tubanters1897 JO13-3 | 12 nov. 2016 | 1 - 0 |
De Tubanters1897 JO13-3 - EMOS JO13-2 | 15 apr. 2017 | 2 - 3 |
De Tubanters1897 JO13-3 - EMOS JO13-2 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 JO13-3 | EMOS JO13-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 30 | 15 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukers, Stijn | Teamspeler | |
Fatti, Yassar | Teamspeler | |
Freriksen, Jelte | Teamspeler | |
Graff, Nicholas | Technische staf | Trainer |
Graff, Nicholas | Overige staf | Teammanager |
Graff, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Tijn | Teamspeler | |
Kuzhan, Efekan | Teamspeler | |
Laarveld, Rijk | Teamspeler | |
Leeuwen, Wiebe van | Teamspeler | |
Riphagen, Siem | Teamspeler | |
Subelack, Jelle | Teamspeler | |
Wolbers, Sep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Benjamin van der | Teamspeler | Keeper |
Braun, Floris | Teamspeler | |
Dokter, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Gomies, Damien | Teamspeler | |
Hoeppe, Dean | Teamspeler | |
Kerk, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Liemburg, Tommy | Teamspeler | |
Mezher, Ward | Teamspeler | |
Nannen, Pim | Teamspeler | |
Rijswijk, Tobi Jeroen van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.