Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01L |
Uitteam-kleedkamer | 07L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. H. (Pieter) Omtzigt | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO13-2 | Eilermark JO13-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 18 |
% gewonnen | 34% | 61% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 25% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damhuis, Silas | Teamspeler | |
Huisman, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Jonker, Rinse | Teamspeler | |
Kerkhof, Mats | Teamspeler | |
Slag, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kay van den | Teamspeler | |
Freriksen, Jelte | Teamspeler | Verdediger |
Hagedoorn, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Huizing, Tijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Jongma, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Jongma, Mike | Overige staf | Teammanager |
Jongma, Mike | Technische staf | Trainer |
Subelack, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Wolbers, Sep | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.