Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 35+1 - EFC PW 1885 35+5 | 23 sep. 2022 | 4 - 0 |
EMOS 35+1 - EFC PW 1885 35+5 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
EFC PW 1885 35+5 - EMOS 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
EFC PW 1885 35+5 - EMOS 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS 35+1 | EFC PW 1885 35+5 |
Thuis gewonnen | 18 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 10 |
% gewonnen | 66% | 38% |
% thuis gewonnen | 66% | 39% |
% uit gewonnen | 66% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergers, Dennis | Teamspeler | |
Bergers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Boer, Ruud de | Teamspeler | |
Heskamp, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Kooistra, Roel | Teamspeler | |
Loon, Maikel van | Teamspeler | |
Sanderman, Gijs | Teamspeler | |
Slot, Peter-Paul | Teamspeler | |
Wensing, Xander | Teamspeler | |
Westerhof, Alex | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.