Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.W. (Rob) Janssen | Scheidsrechter |
JH (Jos) Zwijnenberg | Assistent-scheidsrechter |
F.G. (Frank) Niekrake | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RSC 8 - EMOS 3 | 25 sep. 2022 | 11 - 1 |
EMOS 3 - RSC 8 | 5 feb. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS 3 | RSC 8 |
Thuis gewonnen | 64 | 57 |
Uit gewonnen | 43 | 42 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Leon | Teamspeler | |
Bode, Boudewijn | Teamspeler | |
Gortemaker, Niels | Teamspeler | |
Groote Punt, Danny | Teamspeler | |
Groote Punt, Tim | Teamspeler | |
Hermelink, Emiel | Teamspeler | |
Horst, Christiaan ter | Overige staf | Teammanager |
Horsthuis, Dennis | Teamspeler | |
Kamphuis, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Kleinhaarhuis, Laurens | Teamspeler | |
Morsink, Rick | Overige staf | Teammanager |
Niekrake, Frank | Teamspeler | |
Ophuis, Nico | Teamspeler | |
Spelmink, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kingma, Tygo | Teamspeler | |
Topbas, Mustafa | Teamspeler | |
Tuinen, André van | Teamspeler | |
Veltink, Niek | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Overige staf | Teammanager |
Vergert, Max ten | Teamspeler | |
Wals, William de | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Bjorn | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.