Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.W. (Rob) Janssen | Scheidsrechter |
JH (Jos) Zwijnenberg | Assistent-scheidsrechter |
F.G. (Frank) Niekrake | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RSC 8 - EMOS 3 | 25 sep. 2022 | 11 - 1 |
EMOS 3 - RSC 8 | 5 feb. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS 3 | RSC 8 |
Thuis gewonnen | 64 | 64 |
Uit gewonnen | 45 | 47 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhuis, Niels | Teamspeler | |
Hartman, Bram | Teamspeler | |
Horsthuis, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Meenhuis, Pim | Teamspeler | |
Oude Lashof, Jochem | Teamspeler | |
Vennegoor, Kymo | Overige staf | Teammanager |
Waayer, Milan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maassen, Joshua | Teamspeler | |
Meijerink, Marcel | Teamspeler | |
Tuinen, André van | Teamspeler | |
Veltink, Niek | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Overige staf | Teammanager |
Vergert, Max ten | Teamspeler | |
Wals, William de | Teamspeler | |
Winkelhorst, Marc | Teamspeler | |
Zephat, Eric | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Bjorn | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Overige staf | Teammanager |
Zwijnenberg, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.