Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS 3 | DTC '07 5 |
Thuis gewonnen | 63 | 50 |
Uit gewonnen | 42 | 45 |
% gewonnen | 41% | 59% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalhuis, Tom | Teamspeler | |
Brunninkhuis, Jarl | Teamspeler | |
Brunninkhuis, Ramon | Technische staf | |
Edelkamp, Nick | Teamspeler | |
Frons, Luuk | Teamspeler | |
Huisken, Rutger | Teamspeler | |
Leferink, Dirk | Teamspeler | |
Lohuis, Jeroen | Teamspeler | |
Oude Hengel, Jeroen | Teamspeler | |
Oude Luttikhuis, Jelle | Teamspeler | |
Oude Luttikhuis, Mart | Teamspeler | |
Oude Nijhuis, Leon | Technische staf | |
Oude Nijhuis, Ronnie | Teamspeler | |
Roelink, Niels | Teamspeler | |
Snijders, Niek | Teamspeler | |
Visschedijk, Michael | Teamspeler | |
Westerhof, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kingma, Tygo | Teamspeler | |
Topbas, Mustafa | Teamspeler | |
Tuinen, André van | Teamspeler | |
Veltink, Niek | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Overige staf | Teammanager |
Vergert, Max ten | Teamspeler | |
Wals, William de | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Bjorn | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.