Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Berghuizen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Venterinck |
Adres | Schapendijk 37 |
Plaats | 7574PG OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-514348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berghuizen 4 | EMOS 3 |
Thuis gewonnen | 98 | 63 |
Uit gewonnen | 76 | 42 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kingma, Tygo | Teamspeler | |
Topbas, Mustafa | Teamspeler | |
Tuinen, André van | Teamspeler | |
Veltink, Niek | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Overige staf | Teammanager |
Vergert, Max ten | Teamspeler | |
Wals, William de | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Bjorn | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossink, Niels | Overige staf | Teammanager |
Bossink, Niels | Teamspeler | |
Elfrink, Patrick | Teamspeler | |
Heidemann, Dylan Marco | Teamspeler | |
Hengelman, Mike | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kluitenberg, Morris | Teamspeler | |
Kuitenbrouwer, Luuk | Teamspeler | |
Langen, Hugo van | Teamspeler | |
Lohuis, Andre oude | Overige staf | Teammanager |
Mebius, Koen | Teamspeler | |
Paulius, Tadas | Teamspeler | |
Reinink, Niels | Teamspeler | |
Stad, Remco | Teamspeler | |
Teggeler, Aschwin | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.