Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.H. (Sam) Holterman | Scheidsrechter |
M.L. (Michel) Kosters | Assistent-scheidsrechter |
RB Alderden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 1 - Drienerlo 1 | 10 sep. 2022 | 4 - 4 |
Drienerlo 1 - EMOS 1 | 5 nov. 2022 | 1 - 0 |
EMOS 1 - Drienerlo 1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS 1 | Drienerlo 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 116 |
Uit gewonnen | 3 | 105 |
% gewonnen | 30% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 20% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderden, RB | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brugger, Joseph | Teamspeler | |
Brugman, Stijn | Teamspeler | |
Bruins, Thijmen | Teamspeler | |
Cino, Lukas | Teamspeler | |
Damen, Lucas | Teamspeler | |
Di Sabatino, Romolo | Teamspeler | |
Dongen, Jan van | Teamspeler | |
Driel, Bram van | Teamspeler | |
Horst, Erik ter | Teamspeler | |
Kalampokas, Nikolaos | Teamspeler | |
Koehorst, Dirk | Technische staf | Spitsentrainer |
Koehorst, Gijs | Teamspeler | |
Reefhuis, Berjen | Teamspeler | |
Ribas, Pau | Teamspeler | |
Sveen, Filip | Teamspeler | |
Vaassen, Harry | Teamspeler | |
Vreeman, Bas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkaoui, Mouemin | Teamspeler | Middenvelder |
Belt, Rene | Technische staf | Trainer |
Bergen, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Beumer, Mitch | Teamspeler | Middenvelder |
Borst, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Coster, Jim | Teamspeler | |
Floris, Storm | Teamspeler | |
Fransen, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Gaviano, Danilo | Teamspeler | Middenvelder |
Hartman, Wouter | Teamspeler | |
Hoekstra, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Kosters, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Looman, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Mors, John ter | Overige staf | Teammanager |
Rietman, Raul | Teamspeler | Aanvaller |
Roode, Luca de | Teamspeler | Verdediger |
Scholten, Floris | Teamspeler | Aanvaller |
Sijtsma, Rutger Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Strootman, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Tannemaat, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Tanriverdi, Bora | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.