Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta E. JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | Vo4 |
Uitteam-kleedkamer | Vo3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurian) Mol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-1 - Sparta E. JO11-2 | 31 aug. 2016 | 5 - 3 |
Sparta E. JO11-2 - EMOS JO11-1 | 13 apr. 2019 | 4 - 5 |
Sparta E. JO11-2 - EMOS JO11-1 | 19 sep. 2020 | 3 - 2 |
EMOS JO11-1 - Sparta E. JO11-2 | 4 sep. 2021 | 0 - 9 |
Sparta E. JO11-2 - EMOS JO11-1 | 24 sep. 2022 | 0 - 11 |
EMOS JO11-1 - Sparta E. JO11-2 | 14 okt. 2023 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta E. JO11-2 | EMOS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 44 |
Uit gewonnen | 35 | 34 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Technische staf | Trainer |
Anderson, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamperman, Lucas | Technische staf | Trainer |
Nijman, Noah | Teamspeler | |
Riel, Duuk van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vos, Kai | Teamspeler | |
Wools, Kris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.