Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) van Oosterhout | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) Heskamp | Assistent-scheidsrechter |
J.G. (Hans) Velthausz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vasse 2 - EMOS 2 | 10 sep. 2006 | 2 - 2 |
EMOS 2 - Vasse 2 | 10 dec. 2006 | 5 - 1 |
Vasse 2 - EMOS 2 | 30 okt. 2022 | 2 - 2 |
EMOS 2 - Vasse 2 | 19 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS 2 | Vasse 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 105 |
Uit gewonnen | 74 | 62 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aast, Chiel van de | Teamspeler | |
Bels, Rens | Teamspeler | |
Diepenmaat, B. | Teamspeler | Verdediger |
Heskamp, Daan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kempers, Jesse | Teamspeler | |
Lansink, Chiel | Teamspeler | |
Nijhuis, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Nijhuis, Wim | Teamspeler | Middenvelder |
Oude Wesselink, Machiel | Teamspeler | |
Scholte op Reimer, J. | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Kenneth | Teamspeler | |
Tijkorte, Rob | Teamspeler | |
Veenstra, R | Teamspeler | |
Wesselink, Luc | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Bart | Teamspeler | |
Bergers, Dennis | Teamspeler | |
Bergers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Bergers, Martijn | Teamspeler | |
Boer, Ruud de | Teamspeler | |
Fiselier, Thijs | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Heskamp, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Kingma, Timo | Teamspeler | |
Kingma, Timo | Overige staf | Teammanager |
Kooistra, Roel | Teamspeler | |
Loon, Maikel van | Teamspeler | |
Mengerink, Lesly | Teamspeler | |
Oosterhout, Marco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slot, Peter-Paul | Teamspeler | |
Stralen, Niek van | Teamspeler | |
Vegter, Bas | Teamspeler | |
Vergert, Tom ten | Teamspeler | |
Voorde, Mark ten | Technische staf | Video/data-analist |
Wensing, Xander | Teamspeler | |
Wensing, Xander | Overige staf | Teammanager |
Westerhof, Alex | Teamspeler | |
Westerveld, Gijs | Teamspeler | |
Wevers, Dennis | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.