Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSVD 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Vonder |
Adres | Kerkweg 14 |
Plaats | 7561PT DEURNINGEN |
Telefoonnummer | 074-2770101 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.H. (Niek) Lansink | Assistent-scheidsrechter |
K.F. (Kenny) Juninck | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSVD 35+1 - EMOS 35+1 | 31 okt. 2021 | 8 - 0 |
EMOS 35+1 - DSVD 35+1 | 15 mei 2022 | 0 - 5 |
EMOS 35+1 - DSVD 35+1 | 30 okt. 2022 | 1 - 4 |
DSVD 35+1 - EMOS 35+1 | 19 mrt. 2023 | 6 - 1 |
EMOS 35+1 - DSVD 35+1 | 12 nov. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSVD 35+1 | EMOS 35+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 2 |
Uit gewonnen | 18 | 2 |
% gewonnen | 78% | 7% |
% thuis gewonnen | 80% | 7% |
% uit gewonnen | 75% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Jeroen | Teamspeler | |
Brinks, Tom | Teamspeler | |
Golbach, Hans | Teamspeler | |
Jacobs, Maarten | Teamspeler | |
Johanningmeijer, Peter | Teamspeler | |
Kinaci, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kingma, Tobias | Teamspeler | |
Richters, Marcel | Teamspeler | |
Roode, Pascal | Teamspeler | |
Strootman, Rene | Teamspeler | |
Strootman, Rene | Overige staf | Teammanager |
Theben Tervile, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Uitslag, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Uitslag, Martijn | Teamspeler | |
Vergert, Vincent ten | Teamspeler | |
Weide, Dennis van der | Teamspeler | Aanvaller |
Westerveld, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Ruud | Teamspeler | |
Eshuis, Hugo | Teamspeler | |
Gerritsen, Edwin | Teamspeler | |
Hannink, Stefan | Teamspeler | |
Have, Simon ten | Teamspeler | |
Hoekstra, Albert | Teamspeler | |
Juninck, Kenny | Teamspeler | |
Juninck, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof Jonkman, Niek | Overige staf | Teammanager |
Mensink, Andre | Teamspeler | |
Nijhuis, Jordi | Teamspeler | |
Oude Scholten, Niek | Teamspeler | |
Reuver, Matthijs | Teamspeler | |
Scholten, Huub | Teamspeler | |
Scholten, Udo | Teamspeler | |
Veen, Roy van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Roy van der | Teamspeler | |
Weggen, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.