Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Rikkert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dennis) van der Weide | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter JO19-1 - EMOS JO19-1 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter JO19-1 | EMOS JO19-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 22 |
Uit gewonnen | 25 | 23 |
% gewonnen | 49% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 34% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barrie, Brian | Teamspeler | |
Bekkaoui, Mouemin | Teamspeler | |
Bergen, Milan van | Teamspeler | |
Borst, Dylan | Teamspeler | |
Coster, Jim | Teamspeler | |
Gaviano, Danilo | Teamspeler | |
Horst, Stijn ter | Teamspeler | |
Kerklau, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ribbers, Chris | Teamspeler | |
Rietman, Raul | Teamspeler | |
Weide, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Douwe | Teamspeler | |
Braamhaar, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gierkink, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Heering, Job | Teamspeler | |
Krake, Bas | Teamspeler | |
Lammertink, Guus | Teamspeler | |
Lammertink, Joep | Teamspeler | |
Roetgering, Thomas | Teamspeler | |
Rouweler, Tom | Teamspeler | |
Schrooten, Ruben | Teamspeler | |
Slaghekke, Duuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.