Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Rikkert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dennis) van der Weide | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter JO19-1 - EMOS JO19-1 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter JO19-1 | EMOS JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 18 |
Uit gewonnen | 21 | 19 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 58% | 35% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coster, Jim | Teamspeler | |
Gaviano, Danilo | Teamspeler | |
Hoekstra, Sven | Teamspeler | |
Huizing, Pim | Teamspeler | |
Looman, Peter | Technische staf | Trainer |
Looman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Moekotte, Sem | Teamspeler | |
Remeker, Lars van | Teamspeler | |
Rudde, Niels | Teamspeler | |
Vicente Estevao, Stelvio | Teamspeler | |
Weide, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Westerveld, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Zweers, Tim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borggreve, Mart | Teamspeler | |
Geels, Rutger | Teamspeler | |
Hodes, Jorn | Teamspeler | |
Kottier, Stephan | Teamspeler | |
Krake, Brent | Teamspeler | |
Losser, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Thijmen | Teamspeler | |
Rensen, Niels | Teamspeler | |
Rikkert, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slaghekke, Duuk | Teamspeler | |
Stegeman, Stan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.