Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haaksbergen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Scholtenhagen VVH |
Adres | Scholtenhagenweg 44 |
Plaats | 7481VP HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5722959 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tijhuis, Mart | Overige staf | Teammanager |
Wagelaar, Kay | Teamspeler | |
Wagelaar, Linda | Overige staf | Teammanager |
Wulff, Vayen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.