Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijn) Driezen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO12-2 - Quick '20 JO12-4 | 25 sep. 2021 | 2 - 4 |
EMOS JO12-2 - Quick '20 JO12-4 | 29 jan. 2022 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS JO12-2 | Quick '20 JO12-4 |
Thuis gewonnen | 10 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 18 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caunter, Sebastiaan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kay van den | Teamspeler | |
Driezen, Thijn | Technische staf | Trainer |
Tijhuis, Mart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.