Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST DEO-Vios MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijkhoek |
Adres | Platvoetsdijk 8 |
Plaats | 7271NG BORCULO |
Telefoonnummer | 0545-274280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Brinks | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) Huurneman | Scheidsrechter |
F. (Fulco) Hillegers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEO MO17-1 - EMOS MO17-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEO MO17-1 | EMOS MO17-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 24 |
Uit gewonnen | 9 | 19 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelds, Angel | Teamspeler | |
Bogt, Carmen te | Overige staf | Teammanager |
Endeman, Tatum | Teamspeler | |
Huitink, Lieke | Teamspeler | |
Kers, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Koopman, Nika | Teamspeler | |
Kuijpers, Britt | Overige staf | Teammanager |
Moller, Amber | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Daphne | Teamspeler | |
Prinsen, Britt | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.