Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kloppenborg, Céline | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oosterbroek, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Renkens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Tempelman, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
2 | EMOS MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
3 | Sportclub Overdinkel MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 7 | |
4 | ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
5 | Rigtersbleek MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | LSV MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Vogido MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
8 | Sparta E. MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
9 | BWO MO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
10 | Avanti W. MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
11 | ATC '65 MO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
12 | Losser MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | |
2 | FC Eibergen MO15-1d | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Juventa '12 MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
4 | BWO MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Michelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Icli, Selma | Teamspeler | Aanvaller |
Moraal, Sophie | Teamspeler | Verdediger |
Oosterbroek, Mirne | Teamspeler | Verdediger |
Plat, Roos | Teamspeler | Middenvelder |
Tempelman, Karlijn | Teamspeler | Aanvaller |
Zweers, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.