Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manig, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Radomile, Rick | Technische staf | Trainer |
Radomile, Rick | Overige staf | Teammanager |
Rudde, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO17-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 | 29 | |
2 | EMOS JO17-1d | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 27 | |
3 | De Tukkers JO17-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 22 | |
4 | Tubantia JO17-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 22 | |
5 | De Esch JO17-1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 19 | |
6 | Almelo JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 18 | |
7 | SV De Lutte JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 17 | |
8 | KOSC JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 | |
9 | UD W. JO17-1d | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
10 | Quick '20 JO17-4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 8 | |
11 | BWO JO17-3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 8 | |
12 | Vogido JO17-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 33 | -17 | 5 | |
13 | TVC '28 JO17-1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 34 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 17 | |
2 | De Tubanters 1897 JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
3 | Avanti W. JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
4 | Vogido JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 13 | |
5 | Victoria '28 JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
6 | S.V. Losser JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
7 | Tubantia JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 42 | -35 | 3 | |
8 | EMOS JO17-1d | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eibergen JO17-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
2 | EMOS JO17-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | BSC Unisson JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | SJO UNO'21 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5 | De Esch JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | NEO JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Mitch | Teamspeler | |
Fransen, Jeroen | Teamspeler | |
Meijerink, Vince | Teamspeler | |
Mourik, Maddy van | Teamspeler | |
Mulder, Kick | Teamspeler | |
Veldhuis, Lars | Teamspeler | |
Vissers, Stijn | Teamspeler | |
Willemsen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.