Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvank, Kiki | Technische staf | Trainer |
Bijvank, Kiki | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 18 | |
2 | SV De Lutte JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
3 | LSV JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
4 | BSC Unisson JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 12 | |
5 | EMOS JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
6 | KOSC JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
7 | Rood Zwart JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 | |
8 | Sparta E. JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 37 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 10 | |
2 | LSV JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
3 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
4 | EMOS JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | BSC Unisson JO15-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
6 | S.V. Losser JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 17 | 32 | 27 | |
2 | S.V. Losser JO15-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 24 | |
3 | FC Berghuizen JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 24 | 24 | 20 | |
4 | Grol JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 24 | 15 | 20 | |
5 | Sp. Neede JO15-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 31 | 9 | 20 | |
6 | FC Eibergen JO15-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 26 | 16 | 18 | |
7 | LSV JO15-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 28 | 5 | 16 | |
8 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 32 | 1 | 15 | |
9 | Quick '20 JO15-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 36 | -12 | 14 | |
10 | BSC Unisson JO15-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 45 | -24 | 8 | |
11 | EMOS JO15-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 50 | -36 | 4 | |
12 | Tubantia JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 60 | -43 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkaoui, Oumayma | Teamspeler | |
Breukers, Stijn | Teamspeler | |
Broen, Benjamin | Teamspeler | |
Oosterhold, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.