| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Anderson, Niels | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
| 2 | De Tubanters 1897 JO15-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 16 | |
| 3 | Avanti W. JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 13 | |
| 4 | Vogido JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 13 | |
| 5 | S.V. Losser JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
| 6 | EMOS JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
| 7 | Quick '20 JO15-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 3 | |
| 8 | Sparta E. JO15-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 47 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. JO15-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 13 | 15 | 17 | |
| 2 | Quick '20 JO15-6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
| 3 | Quick '20 JO15-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
| 4 | Sparta E. JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
| 5 | Rigtersbleek JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 11 | |
| 6 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
| 7 | EMOS JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 | 4 | |
| 8 | Vogido JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
| 2 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
| 3 | BWO JO15-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 4 | Vogido JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 5 | Avanti W. JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
| 6 | EMOS JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 7 | Bon Boys JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
| 8 | Sparta E. JO15-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 9 | S.V. Losser JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 10 | BWO JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 11 | Rigtersbleek JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beeloo, Koen | Teamspeler | |
| Fatti, Yassar | Teamspeler | |
| Hekelbeeke, Hero | Teamspeler | |
| Leeuwen, Wiebe van | Teamspeler | |
| Riphagen, Siem | Teamspeler | |
| Subelack, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.