| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borghuis, Twan | Technische staf | Trainer |
| Postma, Cas | Technische staf | Trainer |
| Snijder, Kevin | Overige staf | Teammanager |
| Spelberg, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana '32 JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 7 | 63 | 21 | |
| 2 | Victoria '28 JO13-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
| 3 | Avanti W. JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
| 4 | EMOS JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
| 5 | Achilles '12 JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 9 | |
| 6 | Vogido JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
| 7 | SJO HSC - Buurse JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 62 | -49 | 3 | |
| 8 | FC Berghuizen JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 52 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
| 2 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
| 3 | EMOS JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
| 4 | Achilles '12 JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 9 | |
| 5 | WVV'34 JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
| 6 | SJO Rietmolen-Lochhuizen JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
| 7 | Vogido JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
| 8 | FC Eibergen JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BSC Unisson JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Eibergen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EMOS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ESC Glanerbrug JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ruurlo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SJO ZWO'23 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tubantia JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Victoria '28 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vogido JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Winterswijk JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Assink, Jesse | Teamspeler | |
| Diepeveen, Mick | Teamspeler | |
| Jongkind, Bijn | Teamspeler | |
| Tuinen, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.