Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snyder, Jamey | Technische staf | Trainer/coach |
Uitslag, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Wulff, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO13-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 87 | 10 | 77 | 19 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
3 | LSV JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 16 | |
4 | BSC Unisson JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
5 | Quick '20 JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 7 | |
6 | FC Berghuizen MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 38 | -24 | 5 | |
7 | Rigtersbleek JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 61 | -39 | 4 | |
8 | EMOS JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 82 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
2 | EMOS JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
3 | Avanti W. JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
4 | Sparta E. JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
5 | BWO JO13-6JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
6 | Tubantia JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 64 | 16 | 48 | 25 | |
2 | Vogido JO13-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 19 | |
3 | Bon Boys JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 16 | |
4 | Sparta E. JO13-5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 36 | -2 | 14 | |
5 | BSC Unisson JO13-3JM | 8 | 3 | 3 | 2 | 40 | 34 | 6 | 12 | |
6 | Victoria'28 JO13-3JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 33 | 9 | 12 | |
7 | Tubantia JO13-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | 54 | -16 | 11 | |
8 | EMOS JO13-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
9 | BWO JO13-6JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 41 | -20 | 9 | |
10 | Sp. Neede JO13-3JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 74 | -60 | 3 | |
11 | Avanti W. JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, David | Teamspeler | |
Leenders, Tijn | Teamspeler | |
Röben, Gijs | Teamspeler | |
Stijner, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.