Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westerhof, Alex | Overige staf | Teammanager |
Wilmink, Albert Jan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 12 | |
2 | Suryoye-Mediterraneo JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 12 | |
3 | UDI JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | ATC '65 JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
5 | Vogido JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
6 | LSV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
7 | Victoria '28 JO13-3G | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
8 | Delden JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
9 | Avanti W. JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
10 | FC Aramea JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
11 | EMOS JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
12 | Sparta E. JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk JO13-3G | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | LSV JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Sp. Neede JO13-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
4 | EMOS JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Pim ter | Teamspeler | |
Kloppenborg, Norman | Teamspeler | |
Kosters, Ruben | Teamspeler | |
Kuit, Jasper | Teamspeler | |
Venerius, Frank | Teamspeler | |
Weerkamp, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.