Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manig, Erwin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 10 | |
2 | TVO JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | EMOS JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
4 | Quick '20 JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
5 | UD W. JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 6 | |
6 | Vogido JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
7 | Avanti W. JO13-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
8 | BSC Unisson JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
9 | ATC '65 JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | De Tubanters 1897 JO13-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 | |
11 | Hengelo JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
12 | Bon Boys JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EMOS JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Quick '20 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Tubanters 1897 JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vogido JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Heracles avc JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Excelsior '31 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | EMOS JO13-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaaskate, Daan | Teamspeler | |
Klaaskate, Thomas | Teamspeler | |
Postma, Cas | Teamspeler | |
Ribbers, Mick | Teamspeler | |
Weide, Jan Jochem van de | Teamspeler | |
Weldink, Milan | Teamspeler | |
Wensing, Xem | Teamspeler | |
Woo, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.