Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snijder, Kevin | Technische staf | Trainer |
Snijder, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 18 | |
2 | EMOS JO11-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 18 | |
3 | Avanti W. JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 18 | |
4 | S.V. Losser MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 10 | |
5 | BWO JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 42 | -10 | 9 | |
6 | Sparta E. JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 33 | -1 | 6 | |
7 | FC Berghuizen MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 | 4 | |
8 | Vogido MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 67 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | Victoria'28 JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
3 | Vogido JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | EMOS JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
5 | EMOS JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6 | Avanti W. JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
7 | Rigtersbleek JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
8 | Bon Boys JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoemakers, Aimy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.