Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvank, Kiki | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Ulzen, Mart van | Technische staf | Trainer |
Velde, Stef ten | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 8 | 66 | 18 | |
2 | EMOS JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 18 | 50 | 15 | |
3 | Vogido JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 50 | -5 | 9 | |
4 | Sparta E. JO11-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 33 | -3 | 8 | |
5 | Rigtersbleek JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 34 | 1 | 7 | |
6 | Rigtersbleek JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 81 | -68 | 3 | |
7 | De Tubanters 1897 JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 55 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
2 | LSV JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
3 | BWO JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | Avanti W. JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
5 | EMOS JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
6 | Sparta E. JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | Vogido JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25 | 12 | |
3 | LSV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
4 | Avanti W. JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 12 | |
5 | Sparta E. JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 31 | 1 | 9 | |
6 | Rigtersbleek JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
7 | FC Berghuizen MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 45 | -21 | 4 | |
8 | EMOS JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 72 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Overdinkel MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 11 | 48 | 19 | |
2 | Vogido JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 24 | 42 | 18 | |
3 | Sparta E. JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 34 | 10 | 13 | |
4 | S.V. Losser JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 13 | |
5 | BSC Unisson JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 42 | -4 | 10 | |
6 | Vogido MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
7 | Rigtersbleek JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 56 | -32 | 3 | |
8 | EMOS JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 73 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.