| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schallenberg, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aramea JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 18 | |
| 2 | Rigtersbleek JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
| 3 | EMOS JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 12 | |
| 4 | Vogido JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
| 5 | Avanti W. JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 6 | |
| 6 | Avanti W. JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 53 | -29 | 3 | |
| 7 | Sparta E. JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO JO11-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 | 21 | |
| 2 | EMOS JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
| 3 | Quick '20 JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
| 4 | BSC Unisson JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 | 10 | |
| 5 | Wilhelminaschool JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
| 6 | Barbaros JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 45 | -28 | 6 | |
| 7 | FC Suryoye-Mediterraneo JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
| 8 | Vogido JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 38 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EMOS JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | S.V. Losser JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SV De Lutte JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Quick '20 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rigtersbleek JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RSC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vogido JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tenniglo, Max | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.