| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Greve, Cristian | Overige staf | Teammanager |
| Surmeli, Kazim | Technische staf | Trainer |
| Wessels, Teije | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 15 | 47 | 21 | |
| 2 | EMOS JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 39 | -11 | 12 | |
| 3 | BWO JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 11 | |
| 4 | De Esch JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 11 | |
| 5 | SDC '12 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
| 6 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 8 | |
| 7 | ATC '65 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 4 | |
| 8 | Quick '20 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 68 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 15 | |
| 2 | BWO JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 10 | |
| 3 | De Esch JO11-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
| 4 | SDC '12 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
| 5 | EMOS JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
| 6 | Sparta E. JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 7 | UD W. JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
| 8 | RSC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breukers, Pim | Teamspeler | |
| Kok, Elia | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.