Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvank, Kiki | Overige staf | Teammanager |
Bijvank, Kiki | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 | 15 | |
2 | S.V. Losser JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
3 | BWO JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
4 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 27 | 10 | 12 | |
5 | Quick '20 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 44 | -20 | 6 | |
6 | De Tubanters 1897 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 3 | |
7 | SDC '12 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
2 | Vogido JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
3 | S.V. Losser JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
4 | EMOS JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
5 | Sparta E. JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | Sportclub Overdinkel JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 9 | |
2 | EMOS JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | Victoria '28 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | Juliana '32 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | De Tubanters1897 JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
6 | Sparta E. JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
7 | DSVD JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 3 | |
8 | S.V. Losser JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbes, Bas | Teamspeler | |
Peters, Sep | Teamspeler | Middenvelder |
Poorthuis, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.