| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geerlings, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Tubanters 1897 O11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 2 | 56 | 15 | |
| 2 | Rigtersbleek O11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
| 3 | Quick '20 O11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
| 4 | EMOS O11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
| 5 | Sparta E. O11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 35 | -18 | 3 | |
| 6 | Avanti W. O11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO O11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
| 2 | Longa '30 O11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 3 | Quick '20 O11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
| 4 | SJO HSC - Buurse O11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 5 | Bon Boys O11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 6 | Excelsior '31 O11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
| 7 | Rigtersbleek O11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 8 | EMOS O11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meenderink, Thijn | Teamspeler | |
| Pasveer, Pelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.