| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wessels, Teije | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 15 | 47 | 21 | |
| 2 | EMOS JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 39 | -11 | 12 | |
| 3 | BWO JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 11 | |
| 4 | De Esch JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 11 | |
| 5 | SDC '12 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
| 6 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 8 | |
| 7 | ATC '65 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 4 | |
| 8 | Quick '20 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 68 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 9 | 60 | 21 | |
| 2 | BWO JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 16 | |
| 3 | De Esch JO11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
| 4 | SDC '12 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
| 5 | EMOS JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 42 | -22 | 9 | |
| 6 | RSC JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 43 | -22 | 4 | |
| 7 | Sparta E. JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
| 8 | UD W. JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 44 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Unisson JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 8 | 62 | 18 | |
| 2 | De Tubanters 1897 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 15 | |
| 3 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
| 4 | Sparta E. JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
| 5 | SJO HSC - Buurse JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 42 | -20 | 7 | |
| 6 | Vogido JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 4 | |
| 7 | EMOS JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 3 | |
| 8 | Victoria'28 JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 51 | -46 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 13 | 72 | 21 | |
| 2 | EMOS JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 26 | 43 | 18 | |
| 3 | UD W. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 13 | |
| 4 | SV De Lutte JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 39 | 3 | 13 | |
| 5 | De Tubanters1897 JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 57 | -32 | 9 | |
| 6 | De Esch JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 4 | |
| 7 | BWO JO11-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 44 | -29 | 4 | |
| 8 | Quick '20 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 79 | -66 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breukers, Pim | Teamspeler | |
| Kok, Elia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.