Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Technische staf | Trainer |
Anderson, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 102 | 3 | 99 | 21 | |
2 | S.V. Losser JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 10 | 47 | 18 | |
3 | De Tubanters 1897 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 39 | -3 | 10 | |
4 | Sparta E. JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 38 | -4 | 10 | |
5 | GVV Eilermark JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 31 | -7 | 10 | |
6 | Quick '20 JO11-4JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
7 | Bon Boys JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 81 | -65 | 3 | |
8 | Vogido MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 61 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
2 | EMOS JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
3 | Sparta E. JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | S.V. Losser JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
5 | FC Aramea JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
6 | Vogido JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
7 | LSV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.