Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tijhuis, Mart | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 15 | |
2 | EMOS JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
3 | Sparta E. JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
4 | Avanti W. JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 4 | |
5 | LSV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
6 | Quick '20 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 49 | -39 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broen, Benjamin | Teamspeler | |
Oosterhold, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.