Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kingma, Timo | Overige staf | Teammanager |
Pruim, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | 36 | 33 | 32 | |
2 | BWO 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 59 | 33 | 26 | 32 | |
3 | De Tukkers 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 50 | 35 | 15 | 29 | |
4 | SDC '12 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 55 | 43 | 12 | 26 | |
5 | KOSC 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 36 | 6 | 26 | |
6 | UD W. 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 48 | -8 | 21 | |
7 | RSC 4 | 16 | 6 | 1 | 9 | 50 | 50 | 0 | 19 | |
8 | Achilles '12 4 | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 48 | -24 | 13 | |
9 | TVC '28 9 | 17 | 4 | 0 | 13 | 37 | 59 | -22 | 12 | |
10 | TVV 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 32 | 70 | -38 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergers, Dennis | Teamspeler | |
Boer, Ruud de | Teamspeler | |
Fiselier, Thijs | Teamspeler | |
Greve, Cristian | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Heskamp, Bart | Teamspeler | |
Kingma, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Kooistra, Roel | Teamspeler | |
Kosters, Michel | Teamspeler | |
Loon, Maikel van | Teamspeler | |
Opheikens, Bertil | Teamspeler | Middenvelder |
Pruim, Edwin | Teamspeler | Aanvaller |
Rietman, Arjan | Teamspeler | Aanvaller |
Slot, Peter-Paul | Teamspeler | Verdediger |
Subelack, Barry | Teamspeler | Verdediger |
Timmer, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Tonis, Rene | Teamspeler | Doelverdediger |
Vegter, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Velthausz, Hans | Teamspeler | |
Voorde, Mark ten | Teamspeler | |
Wensing, Xander | Teamspeler | Middenvelder |
Westerhof, Alex | Teamspeler | Middenvelder |
Wiggemansen, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.