Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofste, Niek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voss, Marco | Overige staf | Teammanager |
Voss, Willy | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basaw, Kishan | Teamspeler | |
Boonk, Justin | Teamspeler | |
Boxelaar, Thijs | Teamspeler | |
Donmez, Onur | Teamspeler | |
Gashi, Diamant | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Oude Weernink, Lars | Teamspeler | |
Ramaker, Reint | Teamspeler | |
Tijhuis, Mart | Teamspeler | |
Voortman, Douwe | Teamspeler | |
Vos, Joep | Teamspeler | |
Weeme, David ter | Teamspeler | |
Westerveld, Gijs | Teamspeler | |
Wolters, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | Bentelo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Victoria '28 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | EMOS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |